| 合肥市医疗机构药品带量采购联合体打包带量采购进口、合资药品目录 | |||||||
| 序号 | 产品流水号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 生产企业 | 参考价(元) | 
| 1 | 1489 | 枯草杆菌二联活菌肠溶胶囊 | 肠溶胶囊 | 0.25g | 20粒/盒 | 北京韩美药品有限公司 | 23.34 | 
| 2 | 1491 | 枯草杆菌二联活菌颗粒 | 颗粒剂 | 1.0g | 15袋/盒 | 北京韩美药品有限公司 | 19.92 | 
| 3 | 11116 | 注射用环磷酰胺 | 粉针剂 | 0.2g | 1支/盒 | Baxter Oncology GmbH(德国) | 26.65 | 
| 4 | 12865 | 布洛芬缓释胶囊 | 缓释胶囊 | 0.3g | 20粒/盒 | 中美天津史克制药有限公司 | 低价药 | 
| 5 | 12891 | 美扑伪麻片 | 薄膜衣片 | 对乙酰氨基酚0.5g,盐酸伪麻黄碱30mg,氢溴酸右美沙芬15mg,马来酸氯苯那敏2mg | 20片/盒 | 中美天津史克制药有限公司 | 低价药 | 
| 6 | 12901 | 莫匹罗星软膏 | 软膏剂 | 5g:0.1g | 1支/盒 | 中美天津史克制药有限公司 | 12.01 | 
| 7 | 14478 | 莫匹罗星软膏 | 软膏剂 | 10g:0.2g(2%) | 1支/盒 | 中美天津史克制药有限公司 | 22.82 | 
| 8 | 15651 | 丙泊酚注射液 | 注射液 | 50ml:0.5g | 1支/盒 | Corden Pharma S.P.A | 209.92 | 
| 9 | 15713 | 非洛地平缓释片 | 缓释片 | 5mg | 10片/盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 32.3 | 
| 10 | 17982 | 丙泊酚注射液(静安) | 注射液 | 50ml:0.5g | 1瓶/瓶 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 | 73.06 | 
| 11 | 18515 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 胶囊剂 | 5mg*20 | 20粒/盒 | 西安杨森 | 22.57 | 
| 12 | 18516 | 曲安奈德益康唑乳膏 | 乳膏剂 | 15g | 1支/盒 | 西安杨森 | 15.73 | 
| 13 | 19828 | 布洛芬混悬液 | 口服混悬剂 | 100ml:2g | 1瓶/盒 | 北京韩美药品有限公司 | 6.2 | 
| 14 | 21620 | 复方α-酮酸片 | 薄膜衣 | 0.63g*100s | 100片/盒 | 北京费森尤斯卡比 | 268.69 | 
| 15 | 23051 | 尼麦角林片 | 素片 | 5mg | 24片/盒 | 昆山龙灯瑞迪制药有限公司 | 20.00 | 
| 16 | 24830 | 普拉洛芬滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:5mg | 1支/盒 | Senju Pharmaceutical Co.,Ltd.Fukusaki Plant | 37.56 | 
| 17 | 25197 | 左卡尼汀注射液 | 注射液 | 5ml:2g | 1支/支 | Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.P.A | 98.4 | 
| 18 | 25620 | 盐酸贝那普利片 | 薄膜衣片 | 10mg | 14片/盒 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 25.28 | 
| 19 | 25935 | 盐酸二甲双胍片 | 薄膜衣片 | 0.5g | 20片/盒 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 23.94 | 
| 20 | 26160 | 氨溴特罗口服溶液 | 口服溶液剂 | 100ml:盐酸氨溴索0.15g与盐酸克仑特罗0.1mg | 1瓶/瓶 | 北京韩美药品有限公司 | 23.03 | 
| 21 | 27961 | 氟哌噻吨美利曲辛片 | 糖衣片 | 10.5mg(0.5mg/10mg) | 20片/盒 | H.Lundbeck A/S 丹麦灵北制药有限公司 | 56.14 | 
| 22 | 28394 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 缓释片 | 47.5mg | 7片/盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 15.33 | 
| 23 | 28395 | 硫酸特布他林片 | 素片 | 2.5mg | 20片/盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 低价药 | 
| 24 | 28399 | 布地奈德鼻喷雾剂 | 鼻喷雾剂 | 64μg:120喷 | 1支/盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 59 | 
| 25 | 28401 | 埃索美拉唑镁肠溶片 | 肠溶片 | 20mg | 7片/盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 73.88 | 
| 26 | 28796 | 多潘立酮混悬液 | 混悬液 | 100ml | 1瓶/盒 | 西安杨森制药有限公司 | 12.49 | 
| 27 | 28799 | 多种微量元素注射液(Ⅱ) | 注射液 | 10ml | 1支/支 | 华瑞制药有限公司 | 13.37 | 
| 28 | 28817 | 硝酸咪康唑阴道软胶囊 | 软胶囊剂 | 1.2g | 1粒/盒 | 西安杨森制药有限公司 | 24.76 | 
| 29 | 28842 | 酮康唑洗剂 | 洗剂 | 50ml:1.042g | 1瓶/盒 | 西安杨森制药有限公司 | 28.05 | 
| 30 | 28845 | 复方角菜酸酯栓 | 栓剂 | 3.4g | 12枚/盒 | 西安杨森制药有限公司 | 25.1 | 
| 31 | 28862 | 盐酸洛哌丁胺胶囊 | 胶囊剂 | 2mg | 6粒/盒 | 西安杨森制药有限公司 | 4.35 | 
| 32 | 29635 | 重组人粒细胞刺激因子注射液 | 注射液 | 0.3ml:75μg | 1支/支 | 协和发酵麒麟(中国)制药有限公司 | 193.52 | 
| 33 | 29784 | 美沙拉秦灌肠液 | 溶液 | 60g:4g | 7支/盒 | 瑞士 | 1092 | 
| 34 | 30309 | 瑞格列奈片 | 片剂 | 1mg | 30片/盒 | 德国诺和诺德 | 61.99 | 
| 35 | 31210 | 吸入用布地奈德混悬液 | 混悬液(吸入用) | 2ml:1mg | 5支/盒 | Astrazeneca Pty Ltd | 75.44 | 
| 36 | 31212 | 布地奈德福莫特罗粉吸入剂 | 粉吸入剂 | 80μg/4.5μg/吸,60吸 | 1支/盒 | Asrrazeneca AB | 158.26 | 
| 37 | 31214 | 布地奈德福莫特罗粉吸入剂 | 粉吸入剂 | 160μg/4.5μg/吸,60吸 | 1支/盒 | Astrazeneca AB | 224.68 | 
| 38 | 32131 | 脂溶性维生素注射液(Ⅱ) | 注射剂(注射用乳剂) | 10ml | 1支/支 | 华瑞制药有限公司 | 11.18 | 
| 39 | 32430 | 铝碳酸镁片 | 素片 | 0.5g | 20片/盒 | 拜耳医药保健有限公司(生产企业) | 20.5 | 
| 40 | 32430 | 铝碳酸镁片(达喜) | 片剂 | 500mg | 20片/盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 20.5 | 
| 41 | 32450 | 联苯苄唑乳膏 | 乳膏剂 | 10g:0.1g | 1支/盒 | 拜耳医药保健有限公司(生产企业) | 12.50 | 
| 42 | 33168 | 肠内营养混悬液(SP) | 口服混悬剂 | 500ml(1Kcal/ml) | 1瓶/瓶 | 纽迪希亚制药(无锡)有限公司 | 88.56 | 
| 43 | 33181 | 肠内营养混悬液(TPF) | 口服混悬剂 | 500ml(1kcal/ml) | 1瓶/瓶 | 纽迪希亚制药(无锡)有限公司 | 44.18 | 
| 44 | 33205 | 冠心丹参滴丸 | 滴丸 | 40mg | 150丸/盒 | 中发实业集团业锐药业有限公司 | 27.41 | 
| 45 | 33383 | 盐酸曲美他嗪片 | 薄膜衣片 | 20mg | 30片/盒 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 44.69 | 
| 46 | 34371 | 吗替麦考酚酯分散片 | 片剂(分散片) | 0.25g | 40片/盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 275 | 
| 47 | 36416 | 头孢克洛干混悬剂 | 干混悬剂 | 0.125g | 6袋/盒 | 礼来苏州制药有限公司 | 19.59 | 
| 48 | 37397 | 吸入用异丙托溴铵溶液 | 吸入溶液剂 | 2ml:500ug | 1支/盒 | 德国Boehringer Ingelheim Pharma GmbH &Co.KG | 4.45 | 
| 49 | 39006 | 多烯磷脂酰胆碱胶囊 | 胶囊剂 | 0.228g | 24粒/盒 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 | 42.42 | 
| 50 | 39120 | 多烯磷脂酰胆碱注射液 | 注射液 | 5ml:232.5mg | 1支/盒 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 | 21.3 | 
| 51 | 39128 | 甘精胰岛素注射液 | 注射液 | 3ml:300单位(预填充) | 1支/支 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 | 194.34 | 
| 52 | 39667 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 乳胶剂 | 20g:0.2g(以C14H10CL2NNaO2计) | 1支/支 | 北京诺华制药有限公司 | 19.13 | 
| 53 | 39713 | 门冬胰岛素30注射液 | 注射液 | 3ml:300单位(预充式) | 1支/盒 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 82 | 
| 54 | 41224 | 甲钴胺注射液 | 注射液 | 1ml:0.5mg | 5支/盒 | 卫材(中国)药业有限公司分装(日本卫材株式会社制造)) | 14.68 | 
| 55 | 41225 | 甲磺酸倍他司汀片 | 素片 | 6mg | 30片/盒 | 卫材(中国)药业有限公司 | 11.39 | 
| 56 | 41369 | 盐酸胺碘酮注射液(可达龙) | 注射液 | 3ml:0.15g | 6支/盒 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 157.68 | 
| 57 | 41444 | 复方倍他米松注射液 | 注射液 | 1ml:5mg:2mg | 1支/盒 | 上海先灵葆雅制药有限公司 | 40.53 | 
| 58 | 42513 | 盐酸贝那普利片(洛汀新) | 片剂 | 5mg | 14片/盒 | 北京诺华制药有限公司 | 24.76 | 
| 59 | 44354 | 门冬胰岛素注射液 | 注射液 | 3ml:300单位(笔芯) | 1支/支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 69.86 | 
| 60 | 44355 | 门冬胰岛素注射液 | 注射液 | 3ml:300单位(预充式) | 1支/盒 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 82 | 
| 61 | 44380 | 精蛋白生物合成人胰岛素注射液 | 注射用混悬剂 | 3ml:300IU(特充) | 1支/支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 65.6 | 
| 62 | 44697 | 阿托伐他汀钙片 | 薄膜衣片 | 20mg | 7粒/盒 | 辉瑞制药有限公司 | 62.23 | 
| 63 | 44858 | 布洛芬乳膏 | 乳膏剂 | 20g:1g | 1支/支 | 中美天津史克制药有限公司 | 16.49 | 
| 64 | 44873 | 阿苯达唑片 | 薄膜衣片 | 0.2g | 10片/盒 | 中美天津史克制药有限公司 | 低价药 | 
| 65 | 45088 | 盐酸米诺环素胶囊 | 胶囊剂 | 50mg | 20片/盒 | 惠氏制药 | 50.76 | 
| 66 | 45095 | 氟伐他汀钠缓释片 | 缓释片 | 80mg | 7片/盒 | 北京诺华制药有限公司 | 34.68 | 
| 67 | 45304 | 尼麦角林片 | 薄膜衣片 | 10mg | 30片/盒 | 辉瑞制药有限公司 | 55.02 | 
| 68 | 45401 | 布地奈德粉吸入剂 | 粉吸入剂 | 20mg(100μg,200吸) | 1支/盒 | Astrazeneca AB | 101.68 | 
| 69 | 45448 | 盐酸尼卡地平注射液 | 注射液 | 2ml:2mg | 1支/支 | 安斯泰来制药(中国)有限公司 | 18.36 | 
| 70 | 45545 | 厄贝沙坦片 | 薄膜衣片 | 0.15g | 7片/盒 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 30.66 | 
| 71 | 45750 | 卡马西平片 | 素片 | 0.2g | 30片/盒 | 北京诺华制药有限公司 | 25.66 | 
| 72 | 45776 | 缬沙坦胶囊 | 胶囊剂 | 80mg | 7粒/盒 | 北京诺华制药有限公司 | 37.55 | 
| 73 | 45800 | 氟伐他汀钠胶囊(来适可) | 胶囊剂 | 40mg | 7粒/盒 | 北京诺华制药有限公司 | 28.5 | 
| 74 | 46184 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 缓释胶囊 | 0.2mg | 10粒/盒 | 安斯泰来制药 | 55.67 | 
| 75 | 46224 | 非那雄胺片 | 薄膜衣片 | 5mg | 10片/盒 | 杭州默沙东制药有限公司 | 55.76 | 
| 76 | 47903 | 盐酸卡替洛尔滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:0.1g | 1瓶/瓶 | 中国大冢制药有限公司 | 22.43 | 
| 77 | 48125 | 氯化钾注射液 | 注射液(塑瓶) | 10ml:1.0g | 1瓶/瓶 | 中国大冢制药有限公司 | 1.4 | 
| 78 | 48394 | 葡萄糖注射液 | 注射液(塑瓶) | 20ml:10g(50%) | 1瓶/瓶 | 中国大冢制药有限公司 | 1.13 | 
| 79 | 48397 | 氯化钠注射液 | 注射液(塑瓶) | 10ml:0.09g(0.9%) | 1瓶/瓶 | 中国大冢制药有限公司 | 1.39 | 
| 80 | 48398 | 孟鲁司特钠片 | 薄膜衣片 | 10mg | 5片/盒 | 杭州默沙东制药有限公司 | 36.90 | 
| 81 | 48715 | 肠内营养混悬液(TPF-DM) | 口服混悬剂 | 500ml(0.75kcal/ml) | 1瓶/瓶 | 纽迪希亚制药(无锡)有限公司 | 109.06 | 
| 82 | 49024 | 辛伐他汀片 | 薄膜衣片 | 40mg | 5片/盒 | 杭州默沙东制药有限公司 | 25.17 | 
| 83 | 49131 | 盐酸氨溴索口服溶液 | 口服溶液剂 | 100ml:0.6g | 1瓶/瓶 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 | 24.13 | 
| 84 | 49142 | 盐酸氨溴索注射液 | 注射液 | 2ml:15mg | 1支/盒 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 | 6.07 | 
| 85 | 49702 | 环孢素软胶囊(新赛斯平) | 胶囊剂 | 10mg(微乳化) | 50粒/盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 120 | 
| 86 | 49703 | 环孢素软胶囊(新赛斯平) | 胶囊剂 | 25mg(微乳化) | 50粒/盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 265 | 
| 87 | 49735 | 骨化三醇胶丸 | 胶丸 | 0.25μg | 10粒/盒 | 上海罗氏制药有限公司 | 53.87 | 
| 88 | 49742 | 注射用头孢曲松钠 | 溶媒结晶粉针剂 | 0.25g | 1支/盒 | 上海罗氏制药有限公司 | 20 | 
| 89 | 49743 | 卡培他滨片 | 薄膜衣片 | 0.5g*12s | 12s/盒 | 上海罗氏制药 | 385.4 | 
| 90 | 49746 | 吗替麦考酚酯胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 40粒/盒 | 上海罗氏制药有限公司 | 554.32 | 
| 91 | 49810 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 吸入溶液剂 | 100mg:20ml | 1瓶/盒 | 英国葛兰素 | 52.97 | 
| 92 | 49823 | 沙美特罗替卡松粉吸入剂 | 粉吸入剂 | (50μg/500μg)/泡*60 | 1盒/盒 | Glaxo Operations UK Limited | 314.06 | 
| 93 | 49825 | 沙美特罗替卡松粉吸入剂 | 粉吸入剂 | (50μg/100μg)/泡*60 | 1盒/盒 | Glaxo Operations UK Limited | 138.58 | 
| 94 | 49826 | 沙美特罗替卡松粉吸入剂 | 粉吸入剂 | (50μg/250μg)/泡*60 | 1盒/盒 | Glaxo Operations UK Limited | 209.1 | 
| 95 | 50132 | 丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 | 鼻喷雾剂 | 50ug(120喷) | 1瓶/盒 | Glaxo Wellcome, S.A. | 69.21 | 
| 96 | 68179 | 十一酸睾酮软胶囊(安特尔) | 胶囊剂 | 40mg | 20粒/盒 | 法国 | 37.55 | 
| 97 | 68493 | 头孢呋辛钠 | 粉针剂 | 1.5g | 1瓶/盒 | 意大利 | 43.61 | 
| 98 | 70482 | 安宫牛黄丸 | 大蜜丸 | 3g*1丸(天然牛黄) | 1丸/盒 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 103 | 
| 99 | 70550 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 薄膜衣片 | 75mg | 7片/盒 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 61.54 | 
| 100 | 71906 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 吸入溶液剂 | 5mg/2.5ml | 1瓶/盒 | GlaxoSmithKline Australia Pty Ltd | 5.03 | 
| 101 | 71910 | 乳果糖口服溶液 | 口服溶液剂 | 15ml:10g(0.667g/ml) | 6袋/盒 | Abbott Biologicals B.V. | 33.37 | 
| 102 | 72158 | 甘精胰岛素注射液 | 注射液 | 3ml:300单位(笔芯) | 1支/盒 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 | 172.9 | 
| 103 | 72873 | 门冬胰岛素50注射液 | 注射剂 | 3ml:300单位 | 1支/盒 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 69.86 | 
| 104 | 72874 | 精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R) | 注射液 | 3ml:300单位(预装注射笔) | 1支/支 | Lilly France | 82 | 
| 105 | 72875 | 精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(50R) | 注射液 | 3ml:300单位(预装注射笔) | 1支/支 | Lilly France(礼来法国) | 82 | 
| 106 | 72924 | 双氯芬酸钠滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:5mg(含玻璃酸钠) | 1支/盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 11.73 | 
| 107 | 72976 | 精蛋白重组人胰岛素混合注射液(30/70) | 注射用混悬剂 | 3ml:300IU(10.5mg)(笔芯) | 1支/盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 43.2 | 
| 108 | 72979 | 重组人胰岛素注射液 | 注射用混悬剂 | 3ml:300IU(10.5mg)(笔芯) | 1支/盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 42.8 | 
| 109 | 72982 | 精蛋白重组人胰岛素注射液 | 注射用混悬剂 | 3ml:300IU(10.5mg)(笔芯) | 1支/盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 43.8 | 
| 110 | 73020 | 精蛋白重组人胰岛素混合注射液(50/50) | 注射用混悬剂 | 3ml:300IU(10.5mg)(笔芯) | 1支/盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 42.88 | 
| 111 | 73049 | 阿卡波糖片 | 素片 | 50mg | 30片/盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 44.5 | 
| 112 | 73504 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 薄膜衣片 | 25mg | 20片/瓶 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 72.98 | 
| 113 | 73550 | 注射用盐酸万古霉素 | 冻干粉针剂 | 0.5g | 1支/支 | Xellia Pharmaceuticals ApS | 78.2 | 
| 114 | 73914 | 注射用埃索美拉唑钠 | 冻干粉针剂 | 40mg(以埃索美拉唑计) | 1支/盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 113.98 | 
| 115 | 74044 | 肠内营养乳剂(TPF-T) | 口服乳剂 | 200ml | 1瓶/瓶 | 华瑞制药有限公司 | 46.33 | 
| 116 | 74129 | 丙酸氟替卡松吸入气雾剂 | 气雾剂 | 每揿125μg,60揿(不含氟利昂) | 1瓶/盒 | GLAXO WELLCOME.SA | 67.24 | 
| 117 | 74166 | 奥美拉唑镁肠溶片 | 肠溶片 | 10mg | 7片/盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 44.86 | 
| 118 | 74168 | 奥美拉唑镁肠溶片 | 肠溶片 | 20mg | 7片/盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 76.26 | 
| 119 | 122705 | 玻璃酸钠滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:15mg(0.3%) | 1支/盒 | 参天制药(中国)有限公司 | 37.31 | 
| 120 | 122750 | 格列齐特缓释片 | 缓释片 | 60mg | 30片/盒 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 83.85 | 
| 121 | 122751 | 孟鲁司特钠颗粒 | 颗粒剂 | 0.5g:4mg | 7袋/盒 | 杭州默沙东制药有限公司 | 47.48 | 
| 122 | 122797 | 克霉唑阴道片(凯妮汀) | 片剂 | 0.5g | 1片/盒 | 拜耳医药保健有限公司启东分公司 | 40.88 | 
| 123 | 122987 | 吸入用丙酸倍氯米松混悬液 | 喷雾剂 | 0.8mg/2ml | 1支/支 | Chiesi Farmaceutici S.p.A. | 12.95 | 
| 124 | 123365 | 门冬氨酸鸟氨酸注射液 | 注射液 | 10ml:5.0g | 1支/支 | Merz Pharma GmbH & Co.KGaA | 46.41 | 
| 125 | 123563 | 注射用头孢他啶 | 粉针剂 | 1.0g | 1支/盒 | 葛兰素史克制药(苏州)有限公司 | 45.34 | 
| 126 | 123718 | 甲磺酸溴隐亭片 | 素片 | 2.5mg | 30片/盒 | Novartis Farma S.p.A(诺华) | 112.34 | 
| 127 | 123930 | 妥布霉素滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:15mg | 1支/盒 | s.a.ALCON-COUVREUR.n.v | 15.33 | 
| 128 | 124128 | 低分子肝素钠注射液 | 注射液 | 0.3ml:3200IU aXa | 1支/瓶 | ALFA WASSERMANN S.p.A | 39.93 | 
| 129 | 124180 | 右旋糖酐铁注射液 | 注射液 | 2ml:0.1g | 1支/支 | Pharmacosmos A/S | 68.63 | 
| 130 | 125104 | 肠内营养乳剂(TPF-D) | 口服乳剂 | 500ml | 1瓶/瓶 | 华瑞制药有限公司 | 59.06 | 
| 131 | 125381 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠(甲强龙针) | 冻干粉 | 40mg | 1瓶/瓶 | 比利时 | 24.85 | 
| 132 | 126341 | 骨化三醇注射液 | 注射液 | 1ml:1ug | 1支/支 | HOSPIRA S.P.A. | 36.5 | 
| 133 | 126473 | 丙酸倍氯米松鼻喷雾剂 | 喷雾剂 | 200揿(每揿含丙酸倍氯米松50微克) | 1瓶/盒 | GLAXO WELLCOME SA | 38.21 | 
| 134 | 127612 | 门冬胰岛素30注射液 | 注射液 | 3ml:300单位(笔芯) | 1支/支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 69.86 | 
| 135 | 128164 | 布地奈德福莫特罗粉吸入剂 | 粉吸入剂 | 320μg/9μg/吸,60吸 | 1支/盒 | AstraZeneca AB | 314.06 | 
| 136 | 129285 | 注射用头孢哌酮钠 | 溶媒结晶粉针剂 | 1.0g | 1瓶/瓶 | MEDOCHEMIE LTD | 30.34 | 
| 137 | 129286 | 注射用头孢哌酮钠 | 溶媒结晶粉针剂 | 2.0g | 1瓶/瓶 | MEDOCHEMIE LTD | 51.5 | 
| 138 | 129948 | 注射用亚胺培南西司他丁钠 | 溶媒结晶粉针剂 | 1.0g | 1瓶/瓶 | 海正辉瑞 | 99.50 | 



