| 合肥市带联体市属公立医院共有配送商名单 | |
| 序号 | 配送企业名称 | 
| 1 | 南京医药合肥天星有限公司 | 
| 2 | 安徽红业医药有限公司 | 
| 3 | 国药控股安徽有限公司 | 
| 4 | 安徽卓泓健康产业有限责任公司 | 
| 5 | 安徽安瑞药业有限公司 | 
| 6 | 安徽省医药(集团)股份有限公司 | 
| 7 | 合肥曼迪新药业有限责任公司 | 
| 8 | 安徽医药工业有限公司 | 
| 9 | 安徽国安医药有限责任公司 | 
| 10 | 扬子江药业集团 | 
| 11 | 安徽省立药业有限公司 | 
| 12 | 安徽胜和医药营销有限公司 | 
| 13 | 安徽今辰医药有限公司 | 
| 14 | 安徽安天医药有限公司 | 
| 15 | 南京医药合肥天润有限公司 | 
| 16 | 合肥市九万里医药有限公司 | 
| 17 | 合肥新安医药营销有限公司 | 
| 18 | 安徽颐华药业有限公司 | 
| 19 | 安徽丰原医药营销有限公司 | 
| 20 | 安徽康元医药有限公司 | 



