信息分类  | 指标项目  | 本期数值  | 上期数值  | |||
1.基本情况  | 1.1医疗机构等级与综合/专科  | 3  | 3  | |||
1.2 重点(特色)专科  | 国家级  | 1  | 1  | |||
省 级  | 3  | 6  | ||||
市 级  | 17  | 15  | ||||
院 级  | 15  | 6  | ||||
2.医疗费用  | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元)  | 119.85  | 163.35  | |||
2.2 住院患者人均医疗费用(元)  | 13902.16  | 10819.64  | ||||
2.3 药品占比(%)  | 28.63  | 27.78  | ||||
2.3.1中药饮片占比(%)  | 1.04  | 1.48  | ||||
2.4 耗材占比(%)  | 14.61  | 13.69  | ||||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2)  | ||||||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%)  | 城镇职工  | 76.77  | 76.33  | |||
新 农 合  | 63.10  | |||||
城镇居民  | 67.52  | 66.42  | ||||
3.医疗质量  | 3.1治愈好转率(%)  | 86  | 85  | |||
3.2 入出院诊断符合率(%)  | 100  | 100  | ||||
3.3 手术前后诊断符合率(%)  | 100  | 95.98  | ||||
3.4 急诊抢救成功率(%)  | 97.4  | 99.2  | ||||
3.5大型设备检查阳性率(%)  | 彩超  | 77.04  | 79  | |||
CT  | 85.27  | 75.42  | ||||
MRI  | 93.52  | 85.54  | ||||
3.6抗菌药物使用强度  | 36.41  | 36.28  | ||||
3.7门诊输液率(%)  | 5.5  | 5  | ||||
3.8无菌手术切口感染率(%)  | 0.0017  | 0.001  | ||||
3.9 住院患者压疮发生率(%)  | 0.0087  | 0.018  | ||||
4.运行效率  | 4.1 门诊挂号预约率(%)  | 57.1  | 58  | |||
4.2 术前待床日(天)  | 二类手术  | 3  | 3  | |||
三类手术  | 3.5  | 3.5  | ||||
四类手术  | 4.5  | 4.5  | ||||
4.3病床使用率(%)  | 70.6  | 70.4  | ||||
4.4 出院者平均住院日(天)  | 9.6  | 9.8  | ||||
5.患者满意度  | 总体满意度(%)  | 98.72  | 98.95  | |||
6.服务承诺  | 医疗机构服务承诺内容(见附件3)  | |||||
安徽省医疗服务信息社会公开内容
医疗机构服务承诺内容
序号  | 承诺服务内容  | 
1  | 严禁接受病人及其亲友的“红包”,物品和宴请。对患者馈赠的钱物,当时难以拒绝的,必须于24小时内上交医院指定部门。  | 
2  | 严禁接受设备、医疗器械、一次性卫材、药品、试剂等生产销售企业或代理销售人员以各种名义、形式给予的回扣、提成和其它不正当利益。  | 
3  | 不准通过介绍病人到其它单位检查、治疗、购买药品、医疗器械等收取回扣或提成。  | 
4  | 严格执行安徽省物价局,合肥市物价局规定的收费项目、标准、不准自立,分解项目收费或超标准收费。  | 
5  | 根据患者病情,合理检查,合理治疗,规范用药,因病施治。不开大处方,人情方。  | 
6  | 严格遵守医护技术操作常规,急诊抢救及时到位,对生命垂危病人实行住院“绿色通道”,现抢救7后收费,迅速直接护送到病区。非急、危病人,从医生填好各种医疗文书办好相关手续后,保证病人30分钟进入病区。  | 
7  | 医技部门:放射科平片读片后8小时内出报告,急诊30分钟报出结果。检验科,三大常规随到随做即出报告。病理科,常规病理5个工作日出诊断报告。心电,B超,原则上随检随出报告。 
  | 
8  | 挂号、收费、划价、取药窗口正常情况,排队不超过10分钟。  | 
9  | 工作人员衣着整洁,配证上岗,礼貌待人,文明用语,态度和蔼,热情服务,实行首诊首问负责制,严禁冷、硬、顶、推、拖现象。  | 
10  | 院内环境整洁、美观,标识齐全。门诊设有义务导医,咨询服务台,意见箱,免费为候诊病人提供饮用水。对行动不便,危重病人免费提供轮椅、推车和护送病人住院。  | 
11  | 实行价格,收费公示制度和住院病人“一日清单”制。尊重患者的选择权,知情权和监督权。  | 
12  | 实行每周六院领导接待日制度,倾听群众意见,处理群众投诉。  | 
以上承诺,诚请社会各界监督,如有违反者,可向院举报。
举报电话:62183663,62183020



