院领导值班公示(2023年5月4日—2023年5月7日)  | 
周 婕  | 
行政总值班公示(2023年5月4日—2023年5月7日)  | |||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | ||
5月4日  | 陈 超  | 5月4日  | 苏 洁  | 
5月5日  | 吴 峰  | 5月5日  | 徐冬梅  | 
5月6日  | 胡景春  | 5月6日  | 胡玥乔  | 
5月7日  | 褚 海  | 5月7日  | 刘 艳  | 
医疗总值班公示(2023年5月4日—2023年5月7日)  | |||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | ||
5月4日  | 贺克武  | 5月4日  | 江 江  | 
5月5日  | 童 钟  | 5月5日  | 汪 珊  | 
5月6日  | 李 军  | 5月6日  | 丁 震  | 
5月7日  | 李永海  | 5月7日  | 甘惠中  | 
护理部夜查房护士长值班公示(2023年5月4日—2023年5月7日)  | |||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | ||
5月4日  | 刘蕾蕾 罗庆华  | 5月4日  | 吴寿梅 张 丽  | 
5月5日  | 张晓妹 贾冰心  | 5月5日  | 赵士琴 余 庆  | 
5月6日  | 裴 华 吴 闽  | 5月6日  | 高蓓蓓 罗珊珊  | 
5月7日  | 程 茹 王胜琴  | 5月7日  | 汪兴玲 席楠楠  | 
蜀山院区行政总值班公示(2023年5月4日-5月7日) (总值班电话:0551-62182911)  | |||
5月4日  | 5月5日  | 5月6日  | 5月7日  | 
 徐 欢  | 
 蒋世超  | 
 张 影  | 
 朱奇霞  | 



