91热爆 2023年中秋节、国庆节值班公示
(2023年9月29日-2023年10月6日)
院领导值班公示(2023年9月29日-2023年10月6日)  | |
9月29日 (周五)  | 周 婕  | 
9月30日 (周六)  | 宁仁德  | 
10月1日 (周日)  | 汪庆童  | 
10月2日 (周一)  | 黄肖依  | 
10月3日 (周二)  | 潘爱红  | 
10月4日 (周三)  | 李博文  | 
10月5日 (周四)  | 潘爱红  | 
10月6日 (周五)  | 李 玲  | 
行政总值班公示(2023年9月29日-2023年10月6日)  | |||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | ||
9月29日 (周五)  | 范 秦  | 9月29日 (周五)  | 刘启恒  | 
9月30日 (周六)  | 吴 雯  | 9月30日 (周六)  | 张元昶  | 
10月1日 (周日)  | 梁 艳  | 10月1日 (周日)  | 王 洋  | 
10月2日 (周一)  | 王相林  | 10月2日 (周一)  | 赵成胜  | 
10月3日 (周二)  | 丁海波  | 10月3日 (周二)  | 国宗挺  | 
10月4日 (周三)  | 刘嶺俊  | 10月4日 (周三)  | 黄 辰  | 
10月5日 (周四)  | 王 兰  | 10月5日 (周四)  | 陈 泽  | 
10月6日 (周五)  | 汪 翌  | 10月6日 (周五)  | 朱 波  | 
医疗总值班公示(2023年9月29日-2023年10月6日)  | |||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | ||
9月29日 (周五)  | 孙 祥  | 9月29日 (周五)  | 董文红  | 
9月30日 (周六)  | 杨 静  | 9月30日 (周六)  | 吕文辉  | 
10月1日 (周日)  | 徐世国  | 10月1日 (周日)  | 王国娟  | 
10月2日 (周一)  | 周 群  | 10月2日 (周一)  | 刘玉海  | 
10月3日 (周二)  | 王晓刚  | 10月3日 (周二)  | 张 琳  | 
10月4日 (周三)  | 张 杰  | 10月4日 (周三)  | 唐晓敏  | 
10月5日 (周四)  | 王 平  | 10月5日 (周四)  | 董 斌  | 
10月6日 (周五)  | 江 华  | 10月6日 (周五)  | 龚 立  | 
护理部夜查房护士长值班公示(2023年9月29日-2023年10月6日)  | |||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | ||
9月29日 (周五)  | 罗 洁 伍媛媛  | 9月29日 (周五)  | 王小梅 杨丽娜  | 
9月30日 (周六)  | 王坤昌 卜 明  | 9月30日 (周六)  | 陈 婷 方文萍  | 
10月1日 (周日)  | 文 静 魏 晨  | 10月1日 (周日)  | 张春秀 马 丽  | 
10月2日 (周一)  | 姚 春 王 娟  | 10月2日 (周一)  | 毛金花 赵 玉  | 
10月3日 (周二)  | 何世银 高明珠  | 10月3日 (周二)  | 王 荣 徐芳芳  | 
10月4日 (周三)  | 陶 园 许红霞  | 10月4日 (周三)  | 张 颖 洪 艳  | 
10月5日 (周四)  | 邹 蓉 赵 方  | 10月5日 (周四)  | 殷红梅 唐志红  | 
10月6日 (周五)  | 黄 英 黄淑云  | 10月6日 (周五)  | 刘敏许 海 燕  | 
办公室值班公示(2023年9月29日-2023年10月6日)  | |
9月29日 (周五)  | 黄正林  | 
9月30日 (周六)  | 张元昶  | 
10月1日 (周日)  | 胡佳静  | 
10月2日 (周一)  | 史秀玉  | 
10月3日 (周二)  | 陈 煜  | 
10月4日 (周三)  | 陈 煜  | 
10月5日 (周四)  | 马 睿  | 
10月6日 (周五)  | 苏 洁  | 
医务处节假日排班公示(2023年9月29日-2023年10月6日)  | |||||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | 西 区  | |||
日 期  | 值班人员  | 日 期  | 值班人员  | 日 期  | 值班人员  | 
9月29日 (周五)  | 张室玲  | 9月29日 (周五)  | 杨 娟  | 9月29日 (周五)  | 丁郭洋  | 
9月30日 (周六)  | 国宗挺  | 9月30日 (周六)  | 杨 娟  | 9月30日 (周六)  | 丁郭洋  | 
10月1日 (周日)  | 国宗挺  | 10月1日 (周日)  | 叶友胜  | 10月1日 (周日)  | 蒋世超  | 
10月2日 (周一)  | 王 书  | 10月2日 (周一)  | 李从圣  | 10月2日 (周一)  | 蒋世超  | 
10月3日 (周二)  | 王 书  | 10月3日 (周二)  | 汤 健  | 10月3日 (周二)  | 李 娜  | 
10月4日 (周三)  | 陈 政  | 10月4日 (周三)  | 李清华  | 10月4日 (周三)  | 李 娜  | 
10月5日 (周四)  | 马 力  | 10月5日 (周四)  | 江 江  | 10月5日 (周四)  | 丁郭洋  | 
10月6日 (周五)  | 马 力  | 10月6日 (周五)  | 江 江  | 10月6日 (周五)  | 蒋世超  | 
护理部节假日排班公示(2023年9月29日-2023年10月6日)  | |||||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | 西 区  | |||
日 期  | 值班人员  | 日 期  | 值班人员  | 日 期  | 值班人员  | 
9月29日 (周五)  | 余 梅  | 9月29日 (周五)  | 武园园  | 9月29日 (周五)  | 许芳  | 
9月30日 (周六)  | 骆启芬  | 9月30日 (周六)  | 汤 丽  | 9月30日 (周六)  | 吕利  | 
10月1日 (周日)  | 王素真  | 10月1日 (周日)  | 崔灵灵  | 10月1日 (周日)  | 吴海燕  | 
10月2日 (周一)  | 刘嶺俊  | 10月2日 (周一)  | 徐佩丽  | 10月2日 (周一)  | 吴芳芳  | 
10月3日 (周二)  | 吴旭峰  | 10月3日 (周二)  | 徐芳芳  | 10月3日 (周二)  | 施茹萍  | 
10月4日 (周三)  | 周轶芳  | 10月4日 (周三)  | 汤 丽  | 10月4日 (周三)  | 孙丽丽  | 
10月5日 (周四)  | 余 梅  | 10月5日 (周四)  | 柯学家  | 10月5日 (周四)  | 许芳  | 
10月6日 (周五)  | 骆启芬  | 10月6日 (周五)  | 王素真  | 10月6日 (周五)  | 吕利  | 
西区蜀山院区行政总值班公示(2023年9月29日-10月6日) (总值班电话:0551-62182911)  | |||||||
9月29日  | 9月30日  | 10月1日  | 10月2日  | 10月3日  | 10月4日  | 10月5日  | 10月6日  | 
丁郭洋  | 骆 飞  | 徐 欢  | 张 影  | 朱奇霞  | 刘苏岱  | 王素芹  | 黄兰萍  | 



