院领导值班公示(2024年1月8日—2024年1月14日)  | 
周 婕  | 
行政总值班公示(2024年1月8日—2024年1月14日)  | |||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | ||
1月8日  | 陈 超  | 1月8日  | 苏 洁  | 
1月9日  | 吴 峰  | 1月9日  | 徐冬梅  | 
1月10日  | 杨 彬  | 1月10日  | 胡玥乔  | 
1月11日  | 褚 海  | 1月11日  | 刘 艳  | 
1月12日  | 王昌义  | 1月12日  | 费秦茹  | 
1月13日  | 程国蓉  | 1月13日  | 范亚楠  | 
1月14日  | 刘 锋  | 1月14日  | 姚明华  | 
医疗总值班公示(2024年1月8日—2024年1月14日)  | |||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | ||
1月8日  | 冯广铭  | 1月8日  | 刘继辉  | 
1月9日  | 李 蕾  | 1月9日  | 杨 非  | 
1月10日  | 袁慧峰  | 1月10日  | 黄 俊  | 
1月11日  | 刘岩岩  | 1月11日  | 曹 鋆  | 
1月12日  | 李盈龙  | 1月12日  | 潘政军  | 
1月13日  | 房传武  | 1月13日  | 金 红  | 
1月14日  | 朱 婷  | 1月14日  | 刘 荃  | 
护理部夜查房护士长值班公示(2024年1月8日—2024年1月14日)  | |||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | ||
1月8日  | 文 静 魏 晨  | 1月8日  | 陈 颖 付 飒  | 
1月9日  | 李业桂 赵 红  | 1月9日  | 杨亚婷 温 芳  | 
1月10日  | 黄 英 黄淑云  | 1月10日  | 王群翠 范贤淑  | 
1月11日  | 傅敏燕 罗 洁  | 1月11日  | 张春秀 杨丽娜  | 
1月12日  | 刘蕾蕾 罗庆华  | 1月12日  | 陈 婷 马 丽  | 
1月13日  | 程 琳 贾冰心  | 1月13日  | 王小梅 张 霞  | 
1月14日  | 裴 华 吴 闽  | 1月14日  | 毛金花 赵 玉  | 
蜀山院区行政总值班公示(2024年1月8日-1月14日) (总值班电话:0551-62182911)  | ||||||
1月8日  | 1月9日  | 1月10日  | 1月11日  | 1月12日  | 1月13日  | 1月14日  | 
裴晓霞  | 包芳芳  | 王 蕊  | 秦 霞  | 罗婵英  | 陈志梅  | 张菊香  | 



