院领导值班公示(2024年1月22日—2024年1月28日)  | 
宁仁德  | 
行政总值班公示(2024年1月22日—2024年1月28日)  | |||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | ||
1月22日  | 窦岑岑  | 1月22日  | 姜悦悦  | 
1月23日  | 吴 杰  | 1月23日  | 汤 丽  | 
1月24日  | 胡文传  | 1月24日  | 程 菲  | 
1月25日  | 苏蛰龙  | 1月25日  | 汤 健  | 
1月26日  | 刘尚全  | 1月26日  | 马 睿  | 
1月27日  | 刘启恒  | 1月27日  | 张馨月  | 
1月28日  | 张元昶  | 1月28日  | 徐佩丽  | 
医疗总值班公示(2024年1月22日—2024年1月28日)  | |||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | ||
1月22日  | 李 军  | 1月22日  | 徐圣德  | 
1月23日  | 李永海  | 1月23日  | 周跟东  | 
1月24日  | 朱丽丹  | 1月24日  | 孙 峰  | 
1月25日  | 孙春萍  | 1月25日  | 李清华  | 
1月26日  | 吴忠寅  | 1月26日  | 李鸿君  | 
1月27日  | 余骏马  | 1月27日  | 董文红  | 
1月28日  | 席春华  | 1月28日  | 吕文辉  | 
护理部夜查房护士长值班公示(2024年1月22日—2024年1月28日)  | |||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | ||
1月22日  | 姚 春 何晓静  | 1月22日  | 方文萍 唐月美  | 
1月23日  | 王坤昌 卜 明  | 1月23日  | 耿春花 张 静  | 
1月24日  | 李 慎 李 奎  | 1月24日  | 吴寿梅 张 丽  | 
1月25日  | 何世银 高明珠  | 1月25日  | 赵士琴 殷红梅  | 
1月26日  | 陶 园 许红霞  | 1月26日  | 高蓓蓓 罗珊珊  | 
1月27日  | 邹 蓉 赵 方  | 1月27日  | 汪兴玲 席楠楠  | 
1月28日  | 文 静 魏 晨  | 1月28日  | 刘 荆 李 燕  | 
蜀山院区行政总值班公示(2024年1月22日-1月28日) (总值班电话:0551-62182911)  | ||||||
1月22日  | 1月23日  | 1月24日  | 1月25日  | 1月26日  | 1月27日  | 1月28日  | 
张 影  | 朱奇霞  | 刘苏岱  | 王素芹  | 黄兰萍  | 裴晓霞  | 包芳芳  | 



