院领导值班公示(2024年3月4日—2024年3月10日)  | 
李 玲  | 
行政总值班公示(2024年3月4日—2024年3月10日)  | |||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | ||
3月4日  | 张馨月  | 3月4日  | 徐丙发  | 
3月5日  | 徐佩丽  | 3月5日  | 宁 博  | 
3月6日  | 薛莉玲  | 3月6日  | 闫 旭  | 
3月7日  | 陈永倩  | 3月7日  | 贾亚中  | 
3月8日  | 王 馨  | 3月8日  | 窦岑岑  | 
3月9日  | 胡佳静  | 3月9日  | 吴 杰  | 
3月10日  | 叶 芝  | 3月10日  | 胡文传  | 
医疗总值班公示(2024年3月4日—2024年3月10日)  | |||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | ||
3月4日  | 李 军  | 3月4日  | 孙 峰  | 
3月5日  | 李永海  | 3月5日  | 李清华  | 
3月6日  | 朱丽丹  | 3月6日  | 李鸿君  | 
3月7日  | 孙春萍  | 3月7日  | 董文红  | 
3月8日  | 吴忠寅  | 3月8日  | 吕文辉  | 
3月9日  | 余骏马  | 3月9日  | 王国娟  | 
3月10日  | 席春华  | 3月10日  | 刘玉海  | 
护理部夜查房护士长值班公示(2024年3月4日—2024年3月10日)  | |||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | ||
3月4日  | 陶 园 许红霞  | 3月4日  | 毛金花 赵 玉  | 
3月5日  | 邹 蓉 罗 洁  | 3月5日  | 王 荣 徐芳芳  | 
3月6日  | 文 静 魏 晨  | 3月6日  | 张 颖 余 庆  | 
3月7日  | 李业桂 赵 红  | 3月7日  | 殷红梅 李凌子  | 
3月8日  | 黄 英 黄淑云  | 3月8日  | 刘 敏 许海燕  | 
3月9日  | 刘蕾蕾 罗庆华  | 3月9日  | 胡玉萍 崔巍巍  | 
3月10日  | 程 琳 贾冰心  | 3月10日  | 翟从芳 姚晶晶  | 
蜀山院区行政总值班公示(2024年3月4日—2024年3月10日) (总值班电话:0551-62182911)  | ||||||
3月4日  | 3月5日  | 3月6日  | 3月7日  | 3月8日  | 3月9日  | 3月10日  | 
黄兰萍  | 裴晓霞  | 包芳芳  | 王 蕊  | 秦 霞  | 罗婵英  | 陈志梅  | 



