院领导值班公示(2024年5月13日—2024年5月19日)  | 
李 玲  | 
行政总值班公示(2024年5月13日—2024年5月19日)  | |||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | ||
5月13日  | 姚明华  | 5月13日  | 陈剑波  | 
5月14日  | 王荣芳  | 5月14日  | 贾 旻  | 
5月15日  | 高寅巳  | 5月15日  | 吴旭峰  | 
5月16日  | 伍佳玲  | 5月16日  | 陈 超  | 
5月17日  | 杨沁妍  | 5月17日  | 吴 峰  | 
5月18日  | 张 勤  | 5月18日  | 杨 彬  | 
5月19日  | 史秀玉  | 5月19日  | 褚 海  | 
医疗总值班公示(2024年5月13日—2024年5月19日)  | |||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | ||
5月13日  | 袁慧峰  | 5月13日  | 刘 荃  | 
5月14日  | 刘岩岩  | 5月14日  | 杨国科  | 
5月15日  | 李盈龙  | 5月15日  | 徐志华  | 
5月16日  | 房传武  | 5月16日  | 潘军平  | 
5月17日  | 朱 婷  | 5月17日  | 马 燕  | 
5月18日  | 钟明媚  | 5月18日  | 丁云林  | 
5月19日  | 王 勇  | 5月19日  | 骆 宏  | 
护理部夜查房护士长值班公示(2024年5月13日—2024年5月19日)  | |||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | ||
5月13日  | 王 琎 孙 洪  | 5月13日  | 杨亚婷 温 芳  | 
5月14日  | 阮仁芝 刘媛媛  | 5月14日  | 王群翠 范贤淑  | 
5月15日  | 吴 莉 黄淑红  | 5月15日  | 张春秀 杨丽娜  | 
5月16日  | 唐泽花 翟 玲  | 5月16日  | 陈 婷 马 丽  | 
5月17日  | 姚 春 王梅娟  | 5月17日  | 周慧慧 冯 欢  | 
5月18日  | 傅敏燕 伍媛媛  | 5月18日  | 毛金花 赵 玉  | 
5月19日  | 王坤昌 卜 明  | 5月19日  | 王 荣 徐芳芳  | 
蜀山院区行政总值班公示(2024年5月13日—2024年5月19日) (总值班电话:0551-62182911)  | ||||||
5月13日  | 5月14日  | 5月15日  | 5月16日  | 5月17日  | 5月18日  | 5月19日  | 
骆 飞  | 徐 欢  | 张 影  | 朱奇霞  | 刘苏岱  | 黄兰萍  | 裴晓霞  | 



