院领导值班公示(2024年7月1日—2024年7月7日)  | 
靳莉娜  | 
行政总值班公示(2024年7月1日—2024年7月7日)  | |||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | ||
7月1日  | 郝 峰  | 7月1日  | 伍佳玲  | 
7月2日  | 陶文娟  | 7月2日  | 杨沁妍  | 
7月3日  | 宁 博  | 7月3日  | 张 勤  | 
7月4日  | 闫 旭  | 7月4日  | 史秀玉  | 
7月5日  | 贾亚中  | 7月5日  | 徐丙发  | 
7月6日  | 窦岑岑  | 7月6日  | 姜悦悦  | 
7月7日  | 吴 杰  | 7月7日  | 汤 丽  | 
医疗总值班公示(2024年7月1日—2024年7月7日)  | |||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | ||
7月1日  | 王 勇  | 7月1日  | 周跟东  | 
7月2日  | 徐永田  | 7月2日  | 孙 峰  | 
7月3日  | 马 力  | 7月3日  | 李清华  | 
7月4日  | 许友松  | 7月4日  | 李鸿君  | 
7月5日  | 汪永生  | 7月5日  | 董文红  | 
7月6日  | 贺克武  | 7月6日  | 吕文辉  | 
7月7日  | 童 钟  | 7月7日  | 王国娟  | 
护理部夜查房护士长值班公示(2024年7月1日—2024年7月7日)  | |||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | ||
7月1日  | 陶 园 许红霞  | 7月1日  | 高蓓蓓 李 燕  | 
7月2日  | 邹 蓉 吴 闽  | 7月2日  | 陈 颖 张 静  | 
7月3日  | 文 静 高明珠  | 7月3日  | 杨亚婷 温 芳  | 
7月4日  | 李业桂 贾冰心  | 7月4日  | 汪兴玲 席楠楠  | 
7月5日  | 黄 英 王 娟  | 7月5日  | 王群翠 范贤淑  | 
7月6日  | 刘蕾蕾 罗庆华  | 7月6日  | 张春秀 杨丽娜  | 
7月7日  | 程 琳 赵 红  | 7月7日  | 陈 婷 马 丽  | 
蜀山院区行政总值班公示(2024年7月1日—2024年7月7日) (总值班电话:0551-62182911)  | ||||||
7月1日  | 7月2日  | 7月3日  | 7月4日  | 7月5日  | 7月6日  | 7月7日  | 
余莹莹  | 张大芝  | 史春潇  | 丁郭洋  | 骆 飞  | 徐 欢  | 张 影  | 



