院领导值班公示(2023年2月27日—2023年3月5日)  | |
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | 
周 婕  | 潘爱红  | 
行政总值班公示(2023年2月27日—2023年3月5日)  | |||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | ||
2月27日  | 杨 倩  | 2月27日  | 汤 健  | 
2月28日  | 刘尚全  | 2月28日  | 张锦鲜  | 
3月1日  | 刘启恒  | 3月1日  | 张馨月  | 
3月2日  | 马 睿  | 3月2日  | 张元昶  | 
3月3日  | 王 洋  | 3月3日  | 薛莉玲  | 
3月4日  | 计 然  | 3月4日  | 陈永倩  | 
3月5日  | 国宗挺  | 3月5日  | 王 馨  | 
医疗总值班公示(2023年2月27日—2023年3月5日)  | |||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | ||
2月27日  | 李朝友  | 2月27日  | 金 红  | 
2月28日  | 孙 祥  | 2月28日  | 刘 荃  | 
3月1日  | 杨 静  | 3月1日  | 杨国科  | 
3月2日  | 徐世国  | 3月2日  | 徐志华  | 
3月3日  | 周 群  | 3月3日  | 黄金华  | 
3月4日  | 王晓刚  | 3月4日  | 陈晓阳  | 
3月5日  | 张 杰  | 3月5日  | 王少根  | 
护理部夜查房护士长值班公示(2023年2月27日—2023年3月5日)  | |||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | ||
2月27日  | 邹 蓉 赵 方  | 2月27日  | 王小梅 殷红梅  | 
2月28日  | 黄 英 黄淑云  | 2月28日  | 孙 云 李凌子  | 
3月1日  | 傅敏燕 李 奎  | 3月1日  | 刘 敏 许海燕  | 
3月2日  | 刘蕾蕾 罗庆华  | 3月2日  | 吴保玉 冯 欢  | 
3月3日  | 张晓妹 贾冰心  | 3月3日  | 胡玉萍 崔巍巍  | 
3月4日  | 裴 华 吴 闽  | 3月4日  | 翟从芳 姚晶晶  | 
3月5日  | 程 茹 江 为  | 3月5日  | 熊丽丽 王晓杰  | 
西区蜀山院区行政总值班公示(2023年2月27日-3月5日) (总值班电话:0551-62182911)  | ||||||
2月27日  | 2月28日  | 3月1日  | 3月2日  | 3月3日  | 3月4日  | 3月5日  | 
徐 欢  | 蒋世超  | 张 影  | 朱奇霞  | 刘苏岱  | 王素芹  | 黄兰萍  | 



