院领导值班公示(2023年3月6日—2023年3月12日)  | |
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | 
宁仁德  | 李博文  | 
行政总值班公示(2023年3月6日—2023年3月12日)  | |||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | ||
3月6日  | 黄 辰  | 3月6日  | 苏 洁  | 
3月7日  | 陈 泽  | 3月7日  | 叶 芝  | 
3月8日  | 朱 波  | 3月8日  | 张 艳  | 
3月9日  | 张以锦  | 3月9日  | 常娜娜  | 
3月10日  | 经怀兵  | 3月10日  | 范 秦  | 
3月11日  | 赵成胜  | 3月11日  | 叶 璐  | 
3月12日  | 孔小龙  | 3月12日  | 梁 艳  | 
医疗总值班公示(2023年3月6日—2023年3月12日)  | |||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | ||
3月6日  | 江 华  | 3月6日  | 骆 宏  | 
3月7日  | 郑吉顺  | 3月7日  | 肖 蓓  | 
3月8日  | 张 伟  | 3月8日  | 徐圣德  | 
3月9日  | 吴祖凤  | 3月9日  | 周跟东  | 
3月10日  | 朱 蓉  | 3月10日  | 李红霞  | 
3月11日  | 张晓红  | 3月11日  | 李清华  | 
3月12日  | 张之栋  | 3月12日  | 丁 锐  | 
护理部夜查房护士长值班公示(2023年3月6日—2023年3月12日)  | |||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | ||
3月6日  | 张丽(甲乳)李晓娟  | 3月6日  | 李 云 唐月美  | 
3月7日  | 张玲妹 孙 洪  | 3月7日  | 方文萍 张 霞  | 
3月8日  | 王 琎 刘媛媛  | 3月8日  | 耿春花 张 静  | 
3月9日  | 阮仁芝 邓 勤  | 3月9日  | 吴寿梅 张 丽  | 
3月10日  | 彭潇潇 程 琳  | 3月10日  | 高蓓蓓 罗珊珊  | 
3月11日  | 吴 莉 黄淑红  | 3月11日  | 汪兴玲 席楠楠  | 
3月12日  | 唐泽花 王梅娟  | 3月12日  | 刘 荆 李 燕  | 
西区蜀山院区行政总值班公示(2023年3月6日-3月12日) (总值班电话:0551-62182911)  | ||||||
3月6日  | 3月7日  | 3月8日  | 3月9日  | 3月10日  | 3月11日  | 3月12日  | 
裴晓霞  | 包芳芳  | 王 蕊  | 秦 霞  | 刘 静  | 罗婵英  | 陈志梅  | 



