院领导值班公示(2023年4月3日—2023年4月9日)  | 
宁仁德  | 
行政总值班公示(2023年4月3日—2023年4月9日)  | |||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | ||
4月3日  | 汤 丽  | 4月3日  | 刘 锋  | 
4月4日  | 程 菲  | 4月4日  | 朱玉霖  | 
4月5日  | 汤 健  | 4月5日  | 彭建军  | 
4月6日  | 姚明华  | 4月6日  | 郝 峰  | 
4月7日  | 陈 煜  | 4月7日  | 徐丙发  | 
4月8日  | 徐佩丽  | 4月8日  | 陈今保  | 
4月9日  | 薛莉玲  | 4月9日  | 闫 旭  | 
医疗总值班公示(2023年4月3日—2023年4月9日)  | |||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | ||
4月3日  | 席春华  | 4月3日  | 孙 明  | 
4月4日  | 田克超  | 4月4日  | 杨 非  | 
4月5日  | 陈红兵  | 4月5日  | 黄 俊  | 
4月6日  | 董春山  | 4月6日  | 曹 鋆  | 
4月7日  | 李朝友  | 4月7日  | 潘政军  | 
4月8日  | 孙 祥  | 4月8日  | 金 红  | 
4月9日  | 杨 静  | 4月9日  | 刘 荃  | 
护理部夜查房护士长值班公示(2023年4月3日—2023年4月9日)  | |||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | ||
4月3日  | 罗 洁 伍媛媛  | 4月3日  | 李 云 唐月美  | 
4月4日  | 李业桂 何晓静  | 4月4日  | 方文萍 张 霞  | 
4月5日  | 王坤昌 姚 春  | 4月5日  | 耿春花 周桂花  | 
4月6日  | 文 静 魏 晨  | 4月6日  | 吴寿梅 张 丽  | 
4月7日  | 程惠敏 王 娟  | 4月7日  | 赵士琴 张 静  | 
4月8日  | 何世银 高明珠  | 4月8日  | 高蓓蓓 罗珊珊  | 
4月9日  | 陶 园 许红霞  | 4月9日  | 汪兴玲 席楠楠  | 
蜀山院区行政总值班公示(2023年4月3日-4月9日) (总值班电话:0551-62182911)  | ||||||
4月3日  | 4月4日  | 4月5日  | 4月6日  | 4月7日  | 4月8日  | 4月9日  | 
陈志梅  | 董婷婷  | 陈 华  | 张菊香  | 余莹莹  | 张大芝  | 史春潇  | 



