院领导值班公示(2023年4月5日)  | 
宁仁德 
  | 
行政总值班公示(2023年4月5日)  | |||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | ||
4月5日 (周三)  | 
 汤 健  | 4月5日 (周三)  | 
 彭建军 
  | 
医疗总值班公示(2023年4月5日)  | |||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | ||
4月5日 (周三)  | 陈红兵  | 4月5日 (周三)  | 黄 俊  | 
护理部夜查房护士长值班公示(2023年4月5日)  | |||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | ||
4月5日 (周三)  | 王坤昌 姚 春  | 4月5日 (周三)  | 耿春花 周桂花  | 
办公室值班公示(2023年4月5日)  | |
4月5日 (周三)  | 张元昶  | 
医务处节假日排班公示(2023年4月5日)  | |||||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | 西 区  | |||
日 期  | 值班人员  | 日 期  | 值班人员  | 日 期  | 值班人员  | 
4月5日 (周三)  | 范 秦 马 力  | 4月5日 (周三)  | 汤 健 李从圣  | 4月5日 (周三)  | 丁郭洋  | 
护理部节假日排班公示(2023年4月5日)  | |||||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | 西 区  | |||
日 期  | 值班人员  | 日 期  | 值班人员  | 日 期  | 值班人员  | 
4月5日 (周三)  | 余梅  | 4月5日 (周三)  | 杨琴霞  | 4月5日 (周三)  | 吴海燕  | 
西区蜀山院区行政总值班公示(2023年4月5日) (总值班电话:0551-62182911)  | 
陈 华  | 



