院领导值班公示(2023年4月10日—2023年4月16日)  | 
潘爱红  | 
行政总值班公示(2023年4月10日—2023年4月16日)  | |||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | ||
4月10日  | 陈永倩  | 4月10日  | 贾亚中  | 
4月11日  | 王 馨  | 4月11日  | 窦岑岑  | 
4月12日  | 胡佳静  | 4月12日  | 吴 杰  | 
4月13日  | 叶 芝  | 4月13日  | 胡文传  | 
4月14日  | 张 艳  | 4月14日  | 杨 倩  | 
4月15日  | 常娜娜  | 4月15日  | 刘尚全  | 
4月16日  | 范 秦  | 4月16日  | 刘启恒  | 
医疗总值班公示(2023年4月10日—2023年4月16日)  | |||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | ||
4月10日  | 徐世国  | 4月10日  | 杨国科  | 
4月11日  | 周群  | 4月11日  | 徐志华  | 
4月12日  | 王晓刚  | 4月12日  | 黄金华  | 
4月13日  | 张杰  | 4月13日  | 陈晓阳  | 
4月14日  | 江华  | 4月14日  | 王少根  | 
4月15日  | 郑吉顺  | 4月15日  | 骆 宏  | 
4月16日  | 张伟  | 4月16日  | 肖 蓓  | 
护理部夜查房护士长值班公示(2023年4月10日—2023年4月16日)  | |||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | ||
4月10日  | 邹 蓉 赵 方  | 4月10日  | 刘 荆 李 燕  | 
4月11日  | 黄 英 黄淑云  | 4月11日  | 唐志红 任桂圆  | 
4月12日  | 傅敏燕 李 奎  | 4月12日  | 陈太云 杨 敏  | 
4月13日  | 刘蕾蕾 罗庆华  | 4月13日  | 杨 彬 李 慎  | 
4月14日  | 张晓妹 贾冰心  | 4月14日  | 高兴怡 李艳红  | 
4月15日  | 裴 华 吴 闽  | 4月15日  | 陈莉莉 张剑剑  | 
4月16日  | 程 茹 江 为  | 4月16日  | 陈 颖 付 飒  | 
蜀山院区行政总值班公示(2023年4月10日-4月16日) (总值班电话:0551-62182911)  | ||||||
4月10日  | 4月11日  | 4月12日  | 4月13日  | 4月14日  | 4月15日  | 4月16日  | 
丁郭洋  | 骆 飞  | 徐 欢  | 蒋世超  | 张 影  | 朱奇霞  | 刘苏岱  | 



